競艇予想サイトにダマされたぼくが

競艇予想サイトの無料予想の結果を淡々と貼っていくブログです。

【2月集計】競艇予想サイト結果まとめ

レッツボートさんが首位で決着
レッツボートさんは買い目のバランスがよくて
点数は多いんですが固いところから穴まで抑えている感じ

サイト名 獲得金額 購入額 収益 日別的中率 購入数別的中率
レッツボート 388,300 160,000 228,300 56.3% 5.7%
競艇RITZ 127,200 139,000 -11,800 39.3% 8.0%
GrandSlam 34,600 60,000 -25,400 30.0% 3.5%
競艇ダイナマイト 50,000 98,000 -48,000 20.0% 3.2%
戦国ボート 31,300 94,000 -62,700 18.8% 3.2%
NIGHTBOAT 139,000 220,000 -81,000 36.4% 6.5%
船の時代 109,300 230,000 -120,700 21.7% 2.2%
舟王 474,500 600,000 -125,500 41.7% 8.3%
SPEED 153,400 284,000 -130,600 33.3% 5.6%
フルスロットル 94,400 230,000 -135,600 21.7% 4.5%
舟帝 0 160,000 -160,000 0.0% 0.0%
宝船 0 170,000 -170,000 0.0% 0.0%
ボートクエスト 86,200 280,000 -193,800 21.4% 4.3%
アクアライブ 137,000 340,000 -203,000 17.6% 4.6%
必勝モーターボート 134,000 360,000 -226,000 11.1% 2.9%
予想LIVE 92,000 340,000 -248,000 11.8% 3.1%
エキサイトボート 33,500 356,000 -322,500 5.3% 1.4%

他のサイトも何故か2末ぐらいから調子をあげてきているので
3月はまた結果が変わりそう

競艇ランキング
にほんブログ村 公営ギャンブルブログ 競艇へにほんブログ村